The scales package just recevied a shiny new 1.0.0 release, including some nice new scale and suffix parameters. This looks to make some of my value at risk plot easier to get look just so.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
library(scales)
dollars <- sample(1:1000) * 10^6
dollar_format(scale = 1*10^-6, suffix = "M", trim = FALSE)(dollars)
#>    [1] "$  614M" "$  877M" "$  302M" "$  238M" "$  862M" "$  633M"
#>    [7] "$  600M" "$  632M" "$  926M" "$  678M" "$  104M" "$  200M"
#>   [13] "$  153M" "$  185M" "$  124M" "$  474M" "$  290M" "$  775M"
#>   [19] "$  211M" "$  280M" "$  303M" "$  314M" "$  868M" "$   16M"
#>   [25] "$  546M" "$  127M" "$  709M" "$  373M" "$  747M" "$  999M"
#>   [31] "$  938M" "$   37M" "$  151M" "$  665M" "$  176M" "$  541M"
#>   [37] "$  326M" "$  771M" "$  358M" "$  743M" "$  296M" "$  949M"
#>   [43] "$  136M" "$  906M" "$   57M" "$   95M" "$  719M" "$  666M"
#>   [49] "$  765M" "$  511M" "$   73M" "$  652M" "$  338M" "$  732M"
#>   [55] "$  404M" "$  502M" "$  988M" "$  380M" "$  201M" "$  696M"
#>   [61] "$  675M" "$  589M" "$  352M" "$  435M" "$  993M" "$  643M"
#>   [67] "$  432M" "$  787M" "$  203M" "$  226M" "$  904M" "$  779M"
#>   [73] "$  405M" "$   85M" "$  509M" "$  330M" "$  740M" "$  590M"
#>   [79] "$  172M" "$   52M" "$  309M" "$  831M" "$  898M" "$  437M"
#>   [85] "$  671M" "$  641M" "$  687M" "$  568M" "$  166M" "$  713M"
#>   [91] "$  769M" "$  424M" "$   51M" "$  191M" "$  458M" "$  711M"
#>   [97] "$  219M" "$  634M" "$  936M" "$  342M" "$  860M" "$  539M"
#>  [103] "$  149M" "$  351M" "$  894M" "$  947M" "$  510M" "$  113M"
#>  [109] "$  105M" "$  685M" "$   25M" "$  586M" "$  492M" "$  278M"
#>  [115] "$  674M" "$  440M" "$  969M" "$  934M" "$  450M" "$  607M"
#>  [121] "$  801M" "$  722M" "$  147M" "$  486M" "$  406M" "$  845M"
#>  [127] "$   23M" "$  691M" "$  922M" "$  832M" "$  227M" "$  398M"
#>  [133] "$  547M" "$  772M" "$  348M" "$  101M" "$  374M" "$  750M"
#>  [139] "$  545M" "$  690M" "$  304M" "$  257M" "$  499M" "$  827M"
#>  [145] "$  242M" "$  773M" "$  269M" "$   63M" "$  206M" "$  793M"
#>  [151] "$  924M" "$  911M" "$   31M" "$   86M" "$    3M" "$  835M"
#>  [157] "$  640M" "$  258M" "$  609M" "$  628M" "$  602M" "$  730M"
#>  [163] "$  443M" "$  727M" "$  316M" "$  651M" "$  578M" "$  616M"
#>  [169] "$   80M" "$  861M" "$  523M" "$  318M" "$  512M" "$  100M"
#>  [175] "$   93M" "$  252M" "$  821M" "$  322M" "$  299M" "$  313M"
#>  [181] "$  129M" "$  948M" "$1,000M" "$  521M" "$  187M" "$   17M"
#>  [187] "$    2M" "$  682M" "$  205M" "$  995M" "$  597M" "$  908M"
#>  [193] "$  494M" "$  479M" "$  467M" "$  123M" "$  943M" "$  115M"
#>  [199] "$  356M" "$   41M" "$  670M" "$  429M" "$   70M" "$  667M"
#>  [205] "$  971M" "$   59M" "$  841M" "$   24M" "$  960M" "$  997M"
#>  [211] "$  761M" "$  239M" "$  956M" "$  295M" "$  605M" "$  439M"
#>  [217] "$  979M" "$  715M" "$  163M" "$  189M" "$  382M" "$  869M"
#>  [223] "$  596M" "$  229M" "$  844M" "$  119M" "$  990M" "$  863M"
#>  [229] "$  638M" "$  506M" "$  564M" "$   27M" "$  940M" "$  817M"
#>  [235] "$  158M" "$   46M" "$  422M" "$  648M" "$  294M" "$  283M"
#>  [241] "$  334M" "$   71M" "$  660M" "$  688M" "$  272M" "$  337M"
#>  [247] "$  122M" "$  929M" "$   36M" "$  310M" "$  859M" "$  199M"
#>  [253] "$  250M" "$  216M" "$  550M" "$  109M" "$  809M" "$  824M"
#>  [259] "$  538M" "$  629M" "$  416M" "$  912M" "$  989M" "$  392M"
#>  [265] "$  477M" "$  915M" "$  637M" "$  221M" "$  806M" "$  395M"
#>  [271] "$   90M" "$  536M" "$   20M" "$  328M" "$  174M" "$  774M"
#>  [277] "$  575M" "$  843M" "$  963M" "$   99M" "$  593M" "$  365M"
#>  [283] "$  504M" "$  712M" "$  483M" "$  165M" "$  919M" "$   60M"
#>  [289] "$  918M" "$  780M" "$   18M" "$   15M" "$  347M" "$  973M"
#>  [295] "$   45M" "$  357M" "$  615M" "$  783M" "$  673M" "$  171M"
#>  [301] "$  433M" "$   76M" "$  267M" "$  284M" "$  692M" "$  842M"
#>  [307] "$  276M" "$  106M" "$  992M" "$  234M" "$   58M" "$  994M"
#>  [313] "$  752M" "$  751M" "$   13M" "$  618M" "$  385M" "$  781M"
#>  [319] "$  519M" "$  273M" "$  259M" "$  157M" "$  270M" "$  480M"
#>  [325] "$  742M" "$  275M" "$  650M" "$  120M" "$  181M" "$   53M"
#>  [331] "$  729M" "$  529M" "$  350M" "$  895M" "$  768M" "$  896M"
#>  [337] "$  175M" "$  950M" "$  867M" "$  720M" "$  551M" "$  795M"
#>  [343] "$   10M" "$  372M" "$  975M" "$  271M" "$  110M" "$  880M"
#>  [349] "$  468M" "$  813M" "$  503M" "$  262M" "$  478M" "$  710M"
#>  [355] "$  802M" "$  554M" "$  279M" "$  714M" "$  778M" "$  892M"
#>  [361] "$  493M" "$  897M" "$  815M" "$  825M" "$  812M" "$  268M"
#>  [367] "$  150M" "$  125M" "$  126M" "$   69M" "$  194M" "$  884M"
#>  [373] "$  476M" "$  917M" "$  776M" "$  823M" "$  668M" "$  237M"
#>  [379] "$  857M" "$  525M" "$  501M" "$  345M" "$  508M" "$  329M"
#>  [385] "$   49M" "$  627M" "$  430M" "$  620M" "$  657M" "$  400M"
#>  [391] "$  953M" "$  782M" "$  598M" "$  982M" "$  724M" "$  631M"
#>  [397] "$  907M" "$  573M" "$   34M" "$  138M" "$  274M" "$  563M"
#>  [403] "$  537M" "$  686M" "$  130M" "$  462M" "$  193M" "$  939M"
#>  [409] "$   87M" "$  132M" "$  442M" "$  808M" "$  927M" "$  876M"
#>  [415] "$  121M" "$  955M" "$  454M" "$  141M" "$    1M" "$  798M"
#>  [421] "$  900M" "$  491M" "$  734M" "$  807M" "$   81M" "$  333M"
#>  [427] "$  152M" "$  484M" "$  264M" "$  186M" "$  873M" "$   66M"
#>  [433] "$  964M" "$   42M" "$  677M" "$  473M" "$  434M" "$  460M"
#>  [439] "$  636M" "$  571M" "$   88M" "$  340M" "$  558M" "$  332M"
#>  [445] "$  108M" "$  584M" "$  285M" "$  394M" "$  937M" "$  243M"
#>  [451] "$  595M" "$  820M" "$  716M" "$  577M" "$  387M" "$  656M"
#>  [457] "$  976M" "$  967M" "$   29M" "$  179M" "$  446M" "$  791M"
#>  [463] "$   79M" "$  839M" "$  800M" "$  495M" "$  488M" "$  728M"
#>  [469] "$  570M" "$  518M" "$  757M" "$  319M" "$  858M" "$  561M"
#>  [475] "$  786M" "$  195M" "$  738M" "$  635M" "$  244M" "$  230M"
#>  [481] "$  875M" "$  366M" "$  197M" "$  543M" "$  587M" "$  482M"
#>  [487] "$  942M" "$  930M" "$  370M" "$  413M" "$  445M" "$  288M"
#>  [493] "$  684M" "$  925M" "$  836M" "$  610M" "$  253M" "$  777M"
#>  [499] "$  534M" "$  360M" "$  148M" "$  287M" "$  423M" "$  941M"
#>  [505] "$  856M" "$  173M" "$  293M" "$  155M" "$  951M" "$  533M"
#>  [511] "$  799M" "$  944M" "$  893M" "$  837M" "$  902M" "$  569M"
#>  [517] "$  737M" "$  872M" "$  465M" "$  624M" "$  222M" "$  746M"
#>  [523] "$  794M" "$  112M" "$  361M" "$  426M" "$  945M" "$  254M"
#>  [529] "$   32M" "$  177M" "$  485M" "$  410M" "$  346M" "$  449M"
#>  [535] "$  245M" "$   14M" "$  723M" "$  726M" "$  580M" "$  214M"
#>  [541] "$   47M" "$   21M" "$  289M" "$  320M" "$  606M" "$  317M"
#>  [547] "$  461M" "$  748M" "$  810M" "$  475M" "$  959M" "$  532M"
#>  [553] "$  984M" "$  920M" "$   38M" "$  471M" "$  292M" "$  489M"
#>  [559] "$  647M" "$  881M" "$  555M" "$  414M" "$  594M" "$   19M"
#>  [565] "$  672M" "$  646M" "$  622M" "$  718M" "$  388M" "$  664M"
#>  [571] "$   50M" "$  144M" "$   98M" "$  923M" "$   97M" "$  745M"
#>  [577] "$  247M" "$  324M" "$  415M" "$    7M" "$  626M" "$  107M"
#>  [583] "$  496M" "$  852M" "$  251M" "$   35M" "$  256M" "$  909M"
#>  [589] "$   78M" "$  383M" "$  190M" "$  681M" "$  790M" "$  402M"
#>  [595] "$  210M" "$  419M" "$    6M" "$  223M" "$   96M" "$  974M"
#>  [601] "$  263M" "$  962M" "$  224M" "$  549M" "$  339M" "$  364M"
#>  [607] "$  137M" "$  369M" "$  736M" "$  232M" "$  754M" "$  565M"
#>  [613] "$  386M" "$  913M" "$  889M" "$  513M" "$  215M" "$  231M"
#>  [619] "$  135M" "$  418M" "$  697M" "$  744M" "$  639M" "$  689M"
#>  [625] "$  669M" "$    9M" "$  412M" "$  766M" "$  830M" "$  958M"
#>  [631] "$  706M" "$  933M" "$   89M" "$  421M" "$  487M" "$  401M"
#>  [637] "$  391M" "$   72M" "$   91M" "$  300M" "$  725M" "$  235M"
#>  [643] "$  784M" "$   28M" "$  970M" "$  871M" "$  323M" "$   39M"
#>  [649] "$  981M" "$  585M" "$  770M" "$  498M" "$  928M" "$  241M"
#>  [655] "$  213M" "$  932M" "$  818M" "$  343M" "$  901M" "$  131M"
#>  [661] "$  535M" "$  459M" "$  431M" "$  957M" "$  363M" "$  707M"
#>  [667] "$  305M" "$  167M" "$  588M" "$  965M" "$  621M" "$  128M"
#>  [673] "$  169M" "$  698M" "$  946M" "$  572M" "$  788M" "$  591M"
#>  [679] "$  552M" "$  642M" "$  914M" "$  306M" "$  680M" "$  507M"
#>  [685] "$  617M" "$  655M" "$   44M" "$  767M" "$  601M" "$  804M"
#>  [691] "$  408M" "$  833M" "$  298M" "$  240M" "$  457M" "$  182M"
#>  [697] "$   94M" "$  608M" "$   43M" "$  447M" "$  524M" "$  679M"
#>  [703] "$  661M" "$  699M" "$  700M" "$  567M" "$  520M" "$  759M"
#>  [709] "$  312M" "$  531M" "$  604M" "$  755M" "$  381M" "$  998M"
#>  [715] "$  403M" "$  142M" "$   30M" "$  885M" "$  134M" "$  183M"
#>  [721] "$  721M" "$  469M" "$  931M" "$  704M" "$   67M" "$  870M"
#>  [727] "$  653M" "$   11M" "$  233M" "$  390M" "$  654M" "$  644M"
#>  [733] "$   40M" "$  500M" "$  760M" "$  389M" "$  792M" "$  228M"
#>  [739] "$  522M" "$  847M" "$  217M" "$  853M" "$  384M" "$  255M"
#>  [745] "$  417M" "$  466M" "$  204M" "$   61M" "$  286M" "$  307M"
#>  [751] "$  248M" "$  717M" "$  117M" "$  260M" "$  140M" "$  763M"
#>  [757] "$  811M" "$  822M" "$  849M" "$  987M" "$  581M" "$  396M"
#>  [763] "$  441M" "$  966M" "$  983M" "$  376M" "$  542M" "$  160M"
#>  [769] "$  266M" "$  170M" "$  354M" "$  828M" "$  291M" "$  603M"
#>  [775] "$  311M" "$   22M" "$  208M" "$  566M" "$  368M" "$  659M"
#>  [781] "$  225M" "$  865M" "$  557M" "$  544M" "$  797M" "$  481M"
#>  [787] "$  154M" "$  899M" "$  562M" "$  623M" "$  662M" "$  335M"
#>  [793] "$    5M" "$  695M" "$  977M" "$  349M" "$  448M" "$  741M"
#>  [799] "$  890M" "$  762M" "$  367M" "$  359M" "$   56M" "$  694M"
#>  [805] "$  579M" "$  625M" "$  527M" "$  916M" "$  829M" "$   62M"
#>  [811] "$  407M" "$  702M" "$  249M" "$  156M" "$    8M" "$  436M"
#>  [817] "$  516M" "$  444M" "$  764M" "$  315M" "$  819M" "$  991M"
#>  [823] "$  612M" "$  497M" "$  980M" "$  355M" "$  301M" "$  362M"
#>  [829] "$  903M" "$  882M" "$  161M" "$  198M" "$  515M" "$  379M"
#>  [835] "$  420M" "$  972M" "$  336M" "$  464M" "$  582M" "$   12M"
#>  [841] "$  851M" "$  840M" "$  246M" "$  159M" "$  528M" "$  180M"
#>  [847] "$   33M" "$  613M" "$  102M" "$  103M" "$  996M" "$  111M"
#>  [853] "$  116M" "$  611M" "$  731M" "$  854M" "$  676M" "$  164M"
#>  [859] "$  428M" "$  526M" "$  630M" "$  162M" "$   26M" "$  393M"
#>  [865] "$  888M" "$  409M" "$  192M" "$  846M" "$  891M" "$  905M"
#>  [871] "$  708M" "$  282M" "$  202M" "$  883M" "$  649M" "$  855M"
#>  [877] "$  834M" "$   54M" "$  758M" "$   92M" "$  438M" "$  935M"
#>  [883] "$  344M" "$  118M" "$  472M" "$  756M" "$  826M" "$  207M"
#>  [889] "$    4M" "$  470M" "$  514M" "$   83M" "$  559M" "$  178M"
#>  [895] "$  592M" "$  143M" "$  663M" "$  168M" "$  341M" "$  139M"
#>  [901] "$  331M" "$  735M" "$  463M" "$  145M" "$  236M" "$  455M"
#>  [907] "$  805M" "$  378M" "$   82M" "$  209M" "$  878M" "$  540M"
#>  [913] "$   64M" "$  576M" "$  693M" "$  921M" "$  879M" "$  490M"
#>  [919] "$   74M" "$  399M" "$  133M" "$   48M" "$  658M" "$  114M"
#>  [925] "$  146M" "$  556M" "$  701M" "$  452M" "$  281M" "$  874M"
#>  [931] "$  411M" "$   84M" "$  850M" "$  261M" "$  530M" "$  321M"
#>  [937] "$  816M" "$  645M" "$  910M" "$  212M" "$  978M" "$   77M"
#>  [943] "$  453M" "$  739M" "$  553M" "$  308M" "$  277M" "$  327M"
#>  [949] "$   55M" "$  954M" "$  560M" "$  325M" "$  619M" "$   68M"
#>  [955] "$  397M" "$  297M" "$  733M" "$  785M" "$  425M" "$  985M"
#>  [961] "$  952M" "$  353M" "$  864M" "$  427M" "$  196M" "$  986M"
#>  [967] "$  574M" "$   75M" "$  703M" "$  749M" "$  814M" "$  753M"
#>  [973] "$   65M" "$  184M" "$  838M" "$  517M" "$  887M" "$  188M"
#>  [979] "$  451M" "$  683M" "$  505M" "$  789M" "$  803M" "$  961M"
#>  [985] "$  220M" "$  599M" "$  886M" "$  968M" "$  848M" "$  705M"
#>  [991] "$  375M" "$  377M" "$  796M" "$  218M" "$  548M" "$  456M"
#>  [997] "$  583M" "$  265M" "$  866M" "$  371M"

Created on 2018-08-09 by the reprex package (v0.2.0).